Riigilõivu piirmäärad
Alljärgnevas tabelis on toodud riigilõivuseadusega kehtestatud riigilõivu täismäärad avalduse esitamise eest tsiviilkohtumenetluses (EUR).Tsiviilasja hind kuni |
Riigilõivu täismäär |
| 319.56 | 63.91 |
| 383.47 | 76.69 |
| 447.38 | 89.48 |
| 511.29 | 102.26 |
| 575.2 | 115.04 |
| 639.12 | 127.82 |
| 958.67 | 191.73 |
| 1278.23 | 255.65 |
| 1597.79 | 319.56 |
| 1917.35 | 383.47 |
| 3195.58 | 479.34 |
| 4793.37 | 543.25 |
| 6391.16 | 639.12 |
| 7988.96 | 798.9 |
| 9586.75 | 958.67 |
| 11184.54 | 1118.45 |
| 12782.33 | 1278.23 |
| 14380.12 | 1438.01 |
| 15977.91 | 1597.79 |
| 17575.7 | 1757.57 |
| 19173.49 | 1917.35 |
| 22369.08 | 2236.91 |
| 25564.66 | 2556.47 |
| 28760.24 | 2876.02 |
| 31955.82 | 3195.58 |
| 38346.99 | 3515.14 |
| 44738.15 | 3834.7 |
| 51129.32 | 4154.26 |
| 57520.48 | 4473.82 |
| 63911.65 | 4793.37 |
| 95867.47 | 5432.49 |
| 127823.3 | 6391.16 |
| 159779.12 | 7349.84 |
| 191734.95 | 8308.51 |
| 223690.77 | 9267.19 |
| 255646.59 | 10225.86 |
| 287602.42 | 11184.54 |
| 319558.24 | 12782.33 |
| 383469.89 | 14060.56 |
| 447381.54 | 15338.8 |
| 511293.19 | 16617.03 |
| 575204.84 | 17895.26 |
| 639116.49 | 19173.49 |
* Tsiviilasja hinna puhul üle 639116.49 EUR on riigilõivu täismäär 3 protsenti tsiviilasja hinnast, kuid mitte rohkem kui 95867.47 EUR.
